Anvendelse: Bland med andre pulvere fra din opskrift. Dosér som en procentdel i forhold til den samlede vægt af alle ingredienserne i opskriften i henhold til tabellen nedenfor. Anbefalingen er at starte med det højeste dosisniveau for effektivt at udvikle ydeevnen og derefter eventuelt arbejde dig ned for hver batch, indtil du finder din optimale dosis.
Produkt | Glutenfri batch | Med gluten |
---|---|---|
Bagels | 2% - 4% | 2% - 4% |
Baguette | 2% - 4 | 1% - 1.5% |
Kager | 3% - 5% | 2% - 3% |
Kager | 2% - 5% | 1% - 2% |
Småkager/cookies | 2% - 3% | 1.25% |
Kavlade degar (wiener/croissant) | 2% - 4% | 1.5% - 2% |
Granola | 20% - 25% | 20% - 25% |
Bröd | 2% - 3% | 1.20% |
Muffins | 2% - 4% | 1.25% |
Nudler (färska) | 2% - 3% | 1.50% |
Bars | 2% - 4% | 1,5% - 2% |
Panettone | ;2% - 4% | 1.20% |
Pasta (färsk) | 3% - 6% | 2.5% - 3% |
Pie-fyld | 2% - 3% | 1,5% - 2% |
Pizzadej | 1.5% - 3% | 0,85% - 1.25 % |
Pretzels | 2 % - 4 % | 2 % |
Scones | 2 % - 4 % | 1 % - 1,5 % |
2 % - 4 %1 % - 1,5 % | ||
2 % - 1 %.5% | ||
Tortilla | 1.5% - 3% | 1% |
Tunnbröd/Pita/Naan | 1.5 % - 3 % | 1 % |
Donuts | 2 % - 4 % | 1 % - 1,5 % |
Opbevares tørt og køligt væk fra direkte sollys. Brug inden for fire uger efter åbning af pakken.
Indeholder: Rissirup, druesaftkoncentrat
Tal pr. 100 g:
Energi: 1354kj/319kcal
Fedt: 0,403g
Heraf mættet fedt: 0,157g
Kulhydrater: 77,6g
Heraf sukkerarter: 64,66g
Protein: 0,9g
Salt: 0,157g
Fibre: 0,527g
Fremstillet af vores venner Special Ingredients